<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fifteen Barcelona &#187; alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.fifteen-bcn.com/tag/alimentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fifteen-bcn.com</link>
	<description>Cafeterías-Restaurante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 07:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Las bondades de la fruta en nuestra salud</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/las-bondades-de-la-fruta-en-nuestra-salud/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/las-bondades-de-la-fruta-en-nuestra-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[La fruta, además de ser un postre saludable, es un alimento con múltiples facetas. Ayuda a sobrellevar mejor el estrés, es un aliado importante contra el estreñimiento, nos recarga las pilas en momentos de cansancio y nos ayuda en la ardua tarea de prevenir enfermedades. Estas son solo algunos de los beneficios de las frutas.<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/las-bondades-de-la-fruta-en-nuestra-salud/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La fruta, además de ser un postre saludable, es un alimento con múltiples facetas. Ayuda a sobrellevar mejor el <strong>estrés</strong>, es un aliado importante contra el <strong>estreñimiento,</strong> nos recarga las pilas en momentos de <strong>cansancio</strong> y nos ayuda en la ardua tarea de <strong>prevenir enfermedades.</strong> Estas son solo algunos de los beneficios de las frutas. Concretemos en qué pueden ayudarnos.</p>
<p>La<strong> frutoterapia</strong>, el uso de las vitaminas, proteínas, sales minerales y oligoelementos -entre otras bondades de las frutas- para el beneficio de la salud, tuvo un gran auge en los 90 y se ha ido extendiendo desde entonces por todo el mundo.</p>
<p>La fruta supone un gran aporte de fibra para el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que las propiedades varían según se coma o se tome en zumo. Es el caso de la naranja, por ejemplo, que comida aporta fibra pero en zumo, no.</p>
<p>Si queremos cuidar además nuestra línea, es conveniente que consumamos por la mañana las frutas que contienen más azúcares como el plátano, las cerezas o los higos, y por la noche las que tienen menos y más agua, como la naranja, la sandía y la piña.</p>
<p>A continuación os dejamos un listado de beneficios de las frutas. Tomad buena nota de la siguiente información:</p>
<p><strong>1.- Contra el estreñimiento:</strong> Sandía, kiwi, naranja, ciruela.</p>
<p><strong>2.- Contra la diarrea:</strong> Plátano, manzana, zanahoria.</p>
<p><strong>3.- Para la prevención de enfermedades del corazón</strong>: Limón, cerezas, melón.</p>
<p><strong>4.- Para la prevención de enfermedades:</strong> Manzana, fruta roja.</p>
<p><strong>5.- Antioxidantes:</strong> Aguacate, uva y tomate.</p>
<p><strong>6.- Contra el estrés:</strong> Ciruelas, manzanas y aguacates.</p>
<p><strong>7.- Para digerir proteínas:</strong> Papaya y piña.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto:  <a href="https://www.flickr.com/photos/pinksherbet/">Pink Sherbet Photography</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/las-bondades-de-la-fruta-en-nuestra-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sofrito mediterráneo protege la salud cardiovascular</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/el-sofrito-mediterraneo-protege-la-salud-cardiovascular/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/el-sofrito-mediterraneo-protege-la-salud-cardiovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Fifteen]]></category>
		<category><![CDATA[Fifteen Raval]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterránea]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio liderado por Rosa M. Lamuela, Jefa del Grupo de Investigación en Antioxidantes Naturales de la Universitat de Barcelona del que se ha hecho eco la revista Food Chemistry. Según este estudio, el sofrito mediterráneo que usamos para múltiples comidas, presenta una concentración elevada<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/el-sofrito-mediterraneo-protege-la-salud-cardiovascular/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio liderado por Rosa M. Lamuela, Jefa del Grupo de Investigación en Antioxidantes Naturales de la Universitat de Barcelona del que se ha hecho eco la revista Food Chemistry.<br />
<span id="more-1398"></span><br />
Según este estudio, el sofrito mediterráneo que usamos para múltiples comidas, presenta una concentración elevada de polifenoles, unas moléculas antioxidantes naturales de origen vegetal beneficiosas para la salud cardiovascular.</p>
<p>Tomate, cebolla, aceite y ajo son los principales ingredientes de nuestros sofritos. En el estudio han podido observar hasta cuarenta polifenoles presentes en ellos. Los que tienen mayor capacidad antioxidante son los que llevan aceite de oliva.</p>
<p>Una conclusión interesante de los autores del estudio es que<strong> es más saludable comer estos ingredientes en un sofrito que por separado</strong> porque generan sinergias que derivan en un aumento del contenido total de polifenoles.</p>
<p>Los restaurantes de Universitas, entre ellos Fifteen y Fifteen Raval, utilizan aceite de oliva para la elaboración de sus platos y apuestan al máximo por la dieta mediterránea con tintes modernos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/xavitalleda/" target="_blank">Xavi Talleda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/el-sofrito-mediterraneo-protege-la-salud-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No sabes qué comer?</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/no-sabes-que-comer/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/no-sabes-que-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fifteen]]></category>
		<category><![CDATA[Fifteen Raval]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[menú]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, nuestros menús estarán colgados cada día en nuestra cuenta de Pinterest, a la que podéis acceder desde aquí. En esta red social aparecerán tanto las propuestas de Fifteen como de Fifteen Raval, para que podáis compartirlas con vuestros amigos y venir a vernos con la compañía que más os apetezca. En Fifteen sabemos que muchas veces<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/no-sabes-que-comer/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy, <strong>nuestros menús estarán colgados cada día en nuestra cuenta de</strong><span style="color: #0000ff;"> <a href="http://www.pinterest.com/fifteenbcn" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Pinterest</span></a></span>, a la que podéis acceder desde <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.pinterest.com/fifteenbcn" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">aquí</span></a></span>. En esta red social aparecerán tanto las propuestas de Fifteen como de Fifteen Raval, para que podáis compartirlas con vuestros amigos y venir a vernos con la compañía que más os apetezca.<br />
<span id="more-1233"></span><br />
En Fifteen sabemos que muchas veces es complicado elegir qué comer y dónde hacerlo. Por eso os proponemos dos opciones: <strong>Fifteen y Fifteen Raval</strong>, dos cafeterías-restaurante en dos lugares estratégicos de Barcelona, tanto por si estáis trabajando o paseando cerca de la Diagonal como si estáis disfrutando de un paseo por el centro.</p>
<p><strong>Nuestros menús cuentan con el respaldo de un nutricionista</strong> porque comer bien es muy importante y, como se suele decir, &#8220;somos lo que comemos&#8221;. Apostamos por la dieta mediterránea y los platos bajos en grasas.</p>
<p>Disponemos de menú de buffet libre y menú a la mesa, así como platos hechos al momento y wok en <strong>Fifteen</strong>, de lunes a viernes.</p>
<p>En <strong>Fifteen Raval</strong> apostamos por la combinación de platos que más atractiva os resulte. Un precio asequible en pleno corazón del Raval.</p>
<p>¡Os esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/no-sabes-que-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creu Roja triplica el reparto de alimentos en un año</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/creu-roja-triplica-el-reparto-de-alimentos-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/creu-roja-triplica-el-reparto-de-alimentos-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Creu Roja de Catalunya ha repartido desde enero 6.167 &#8216;kits&#8217; de alimentación a familias sin recursos. El año pasado en el mismo periodo la cifra fue de 1.873. El aumento de las cifras suponen que la entidad ha tenido que triplicar la cobertura nutricional de las personas con extrema vulnerabilidad social y menores a cargo.<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/creu-roja-triplica-el-reparto-de-alimentos-en-un-ano/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="www.creuroja.org" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Creu Roja de Catalunya</span></a></span></strong> ha repartido desde enero 6.167 &#8216;kits&#8217; de alimentación a familias sin recursos. El año pasado en el mismo periodo la cifra fue de 1.873.</span><br />
<span id="more-1034"></span><br />
El aumento de las cifras suponen que la entidad ha tenido que triplicar la cobertura nutricional de las personas con extrema vulnerabilidad social y menores a cargo. En ocho meses se han repartido más de 770 &#8216;kits&#8217; de comida al mes por familia de cuatro miembros.</p>
<p>Los llamados &#8216;kits&#8217; son paquetes de ayuda que incluyen legumbres, leche en polvo, atún, pasta, aceite y azúcar, entre otros alimentos. Se centra en que las familias puedan destinar el importe de los alimentos a fines como la hipoteca, las facturas o las medicinas.</p>
<p>El reparto de los paquetes empezó en 2009 y, según la entidad, es alarmante la demanda de ayuda dirigida a la infancia, de modo que han aumentado también los &#8216;kits&#8217; de pañales para bebés, que han pasado de 17.898 de enero a agosto de 2012 a 18.761 en el mismo periodo de 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/creu-roja-triplica-el-reparto-de-alimentos-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio UB &#8211; Ferran Adrià con Gallina Blanca</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/premio-ub-ferran-adria-con-gallina-blanca/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/premio-ub-ferran-adria-con-gallina-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[La 4ª edición del Premio UB &#8211; Ferran Adrià con Gallina Blanca ya tiene ganadores,  elegidos hoy en el campus de la Alimentación de la UB, en Santa Coloma de Gramenet. El jurado, encargado de valorar los trabajos de investigación de bachillerato finalistas, ha otorgado el premio de este año al trabajo “Millor amb Xantana”,<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/premio-ub-ferran-adria-con-gallina-blanca/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La 4ª edición del Premio UB &#8211; Ferran Adrià con Gallina Blanca ya tiene ganadores,  elegidos hoy en el <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/campusalimentacio/es/"><span style="color: #0000ff;">campus de la Alimentación de la UB</span></a></span>, en Santa Coloma de Gramenet.<br />
<span id="more-1005"></span><br />
El jurado, encargado de valorar los trabajos de investigación de bachillerato finalistas, ha otorgado el premio de este año al trabajo “Millor amb Xantana”, presentado por la alumna Alba Serrano Martínez, del IES Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès.</p>
<p>A su vez, recibió una mención honorífica el trabajo “Bons hàbits alimentaris o malbaratament de recursos”, propuesto por Carlota Carbonero, del Colegio Santa Teresa de Lisieux, de Barcelona.</p>
<p>El premio, patrocinado por Gallina Blanca Star, consiste en una tarjeta regalo para adquirir objectos, actividades o bienes culturales por un importe de 1.000 euros para el mejor trabajo, y una de 500 euros para su profesora tutora. La mención honorífica consiste en una tarjeta regalo por valor de 300 € para la alumna y  una de 200 € para el profesor tutor.</p>
<p>Para más información: <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/futursinousestudiants/docs/premi-ferran-adria-bases2013.pdf"><span style="color: #0000ff;">4.º Premio UB &#8211; Ferran Adrià con Gallina Blanca</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/premio-ub-ferran-adria-con-gallina-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta mediterránea: una aliada en el cáncer de próstata</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/dieta-mediterranea-una-aliada-en-el-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/dieta-mediterranea-una-aliada-en-el-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterránea]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el día mundial del cáncer de próstata, que se celebra hoy, un estudio uuestra el significativo beneficio que puede llegar a ejercer en ellos una dieta saludable. El estudio publicado en la revista &#8216;JAMA Internal Medicine&#8217; refleja los resultados obtenidos por el equipo de Erin Richman, de la Universidad de California San Francisco (en EEUU), en el<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/dieta-mediterranea-una-aliada-en-el-cancer-de-prostata/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Coincidiendo con </span><strong style="font-size: 13px;">el día mundial del cáncer de próstata, que se celebra hoy,</strong><span style="font-size: 13px;"> un estudio uuestra el significativo beneficio que puede llegar a ejercer en ellos una dieta saludable.</span><br />
<span id="more-1066"></span><br />
El estudio publicado en la revista <span style="color: #0000ff;"><a href="http://archinte.jamanetwork.com/journal.aspx" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><b>&#8216;JAMA Internal Medicine&#8217;</b></span></a></span> refleja los resultados obtenidos por el equipo de Erin Richman, de la Universidad de California San Francisco (en EEUU), en el que demuestra los beneficios de la <strong>dieta mediterránea en varones con cáncer de próstata.</strong></p>
<p>Según los autores del trabajo, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU, después de descartar todos los otros posibles factores que podrían haber influido en el pronóstico de los participantes (edad, tipo de tratamiento, tabaco, ejercicio físico&#8230;), los pacientes con este tumor pueden reducir de manera importante su riesgo de fallecer con sólo seguir los consejos de la dieta mediterránea: menos grasas animales y más de origen vegetal (aceite de oliva, frutos secos, fruta, verdura&#8230;).</p>
<p>El estudio apoya la línea de lo que indica la recién creada asociación de pacientes &#8216;Cáncer de próstata España&#8217;, ya que otras investigaciones han demostrado que una dieta rica en grasas animales y pobre en vegetales puede estar asociada a un incremento del riesgo de este diagnóstico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/dieta-mediterranea-una-aliada-en-el-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada BKC sobre Ciencia y Tecnología en Ámbito Alimentario</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/jornada-bkc-sobre-ciencia-y-tecnologia-en-ambito-alimentario/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/jornada-bkc-sobre-ciencia-y-tecnologia-en-ambito-alimentario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[BKC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[El martes 4 de junio, a las 9.30 h, la Facultad de Farmacia acogerá la Jornada BKC sobre Ciencia y Tecnología en el Ámbito Alimentario. El objetivo de la jornada es presentar la actividad de ciencia y tecnología en el terreno alimentario que se desarrolla en campus de excelencia internacional Barcelona Knowledge Campus (BKC) y, además, informar sobre la<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/jornada-bkc-sobre-ciencia-y-tecnologia-en-ambito-alimentario/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 4 de junio, a las 9.30 h, la <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/farmacia/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Facultad de Farmacia</span></a></span> acogerá la<span style="color: #0000ff;"> <a href="http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/jornada_bkc_4_6_13.html" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Jornada BKC sobre Ciencia y Tecnología en el Ámbito Alimentario</span></a></span>.</p>
<p>El objetivo de la jornada es presentar la actividad de ciencia y tecnología en el terreno alimentario que se desarrolla en campus de excelencia internacional Barcelona Knowledge Campus (<span style="color: #0000ff;"><a href="http://bkc.ub.upc.edu/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">BKC</span></a></span>) y, además, informar sobre la nueva política regional de la Unión Europea en el sector.</p>
<p>Esta iniciativa pretende consolidar las colaboraciones entre los investigadores del BKC implicados en la Iniciativa Food-BKC, en la que participan la UB, la UPC y los centros del CSIC en el campus universitario.</p>
<p>Esta jornada también se realizará para mostrar a los estudiantes interesados en este campo de investigación las posibilidades que se les ofrecen en el entorno BKC. Además, ofrecerá una visión global de todos los ámbitos que constituyen la ciencia y tecnología de los alimentos en el BKC a través de presentaciones por parte de investigadores del campus con experiencia o responsabilidades en gestión.</p>
<p>Más información sobre el programa en este <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/jornada_bkc_4_6_13.html" target="_self"><span style="color: #0000ff;">enlace</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/jornada-bkc-sobre-ciencia-y-tecnologia-en-ambito-alimentario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE aprueba un nuevo listado de aditivos alimentarios para el consumo</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-ue-aprueba-un-nuevo-listado-de-aditivos-alimentarios-para-el-consumo/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-ue-aprueba-un-nuevo-listado-de-aditivos-alimentarios-para-el-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea (UE) ha dado el visto bueno para el consumo de estas sustancias tras ser evaluadas científicamente. La lista entrará en vigor a partir del 1 de junio. Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para edulcorarlos, preservarlos o colorarlos, entre otros fines, pero que no se ingieren como<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-ue-aprueba-un-nuevo-listado-de-aditivos-alimentarios-para-el-consumo/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea (UE) ha dado el visto bueno para el consumo de estas sustancias tras ser evaluadas científicamente. La lista entrará en vigor a partir del 1 de junio.<br />
<span id="more-1057"></span><br />
Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para edulcorarlos, preservarlos o colorarlos, entre otros fines, pero que no se ingieren como comida en sí misma y a veces pueden tener valor nutritivo.</p>
<p>La Comisión Europea (CE) certifica, en un comunicado emitido hoy, que se ha comprobado de manera científica que son seguros para el consumo. Además ha destacado que las condiciones que deben cumplir son que su empleo esté tecnológicamente justificado, que no conduzcan a engaño al consumidor y que le supongan un beneficio.</p>
<p>Además la CE precisa que la principal ventaja de esta nueva legislación es la transparencia que ofrece. La seguridad de los aditivos autorizados en la actualidad está controlada por el Comité Científico de Alimentos (SCF) y por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-ue-aprueba-un-nuevo-listado-de-aditivos-alimentarios-para-el-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Nacional de la Nutrición</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/dia-nacional-de-la-nutricion/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/dia-nacional-de-la-nutricion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[En España se ha elegido el lema &#8221;Comer bien para envejecer mejor&#8221; para la XII edición del Día Nacional de la Nutrición que se celebra hoy. La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) pretende, este año, destacar la importancia tener, durante toda la vida, unos buenos hábitos alimentarios y de estilo de vida<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/dia-nacional-de-la-nutricion/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">En España se ha elegido el lema &#8221;</span><em style="font-size: 13px;">Comer bien para envejecer mejor&#8221;</em><span style="font-size: 13px;"> para la XII edición del </span><strong style="font-size: 13px;">Día Nacional de la Nutrición que se celebra hoy.</strong><br />
<span id="more-1060"></span><br />
La <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fesnad.org" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD)</span></a></span> pretende, este año, destacar la importancia tener, durante toda la vida, unos buenos hábitos alimentarios y de estilo de vida para lograr una mayor longevidad y calidad de vida.</p>
<p>Para conseguir el objetivo se han presentado los resultados de la 1ª Encuesta Nacional sobre Estilos de Vida y Longevidad. Las principales conclusiones que se desprenden de esta encuesta, realizada a 242 personas entre 80 y 104 años, es que <strong>la combinación de mantener una dieta frugal y actividad diaria alarga la vida</strong>. Los tres elementos clave detectados para disfrutar de la vida con salud son: Unos buenos hábitos alimenticios, una actividad física diaria y una vida social activa.</p>
<p>En los hábitos alimenticios se recomienda mantener una dieta basada en fruta y verdura, pescado, frutos secos, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva. En resumen, la esencia de la dieta mediterránea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/dia-nacional-de-la-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recogida de alimentos en la UB</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/recogida-de-alimentos-en-la-ub/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/recogida-de-alimentos-en-la-ub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[La UB empieza su campaña de recogida de alimentos en colaboración con la Fundación Banco de los Alimentos. La campaña durará hasta el día 8 inclusive. La iniciativa, surgida del Comisionado para la Sociedad y Envejecimiento de la UB, tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a la realidad del hambre en un<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/recogida-de-alimentos-en-la-ub/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La UB empieza su campaña de recogida de alimentos en colaboración con la <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bancdelsaliments.org/ca/home/"><span style="color: #0000ff;">Fundación Banco de los Alimentos</span></a></span>. La campaña durará hasta el día 8 inclusive.<br />
<span id="more-1047"></span><br />
La iniciativa, surgida del Comisionado para la Sociedad y Envejecimiento de la UB, tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a la realidad del hambre en un entorno cercano y la importancia de participar en la solución de este problema que afecta a la sociedad actual.</p>
<p>Los alimentos que se solicitan preferentemente son aceite, arroz, pasta, legumbres secas y conservas de pescado. En cuanto a los puntos de recogid,a se han habilitado en todas las facultades de la Universitat de Barcelona, excepto en el campus de Bellvitge, que ya realiza una <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2013/fotonoticies/05/004.html"><span style="color: #0000ff;">campaña con la Cruz Roja</span></a></span>.</p>
<p>El <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/voluntariat/activitats.html"><span style="color: #0000ff;">Voluntariado de la UB</span></a></span>, colabora con la Fundación Banco de Alimentos, que recogerá las donaciones y las entregará a asociaciones y entidades benéficas para hacerlas llegar a quienes las familias más necesitadas. También se pueden realizar donaciones mediante este <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/_promo:49"><span style="color: #0000ff;">enlace</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/recogida-de-alimentos-en-la-ub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
