<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fifteen Barcelona &#187; Educacion</title>
	<atom:link href="http://www.fifteen-bcn.com/category/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fifteen-bcn.com</link>
	<description>Cafeterías-Restaurante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 07:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Nuestro sistema universitario, el mejor de España</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/sistema-universitario-catalan-el-mejor-de-espana/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/sistema-universitario-catalan-el-mejor-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[UAB]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[UPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Elegir una buena universidad no es tarea fácil, pero la apostar por la catalana es la mejor opción. Así lo demuestra la cuarta edición del U-ranking elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El estudio ha coronado al sistema universitario catalán como el más potente de España en el presente<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/sistema-universitario-catalan-el-mejor-de-espana/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elegir una buena universidad no es tarea fácil, pero la apostar por <strong>la catalana es la mejor opción</strong>. Así lo demuestra la cuarta edición del <a href="www.u-ranking.es" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>U-ranking</strong> </span></a>elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El estudio ha coronado al sistema universitario catalán como el más potente de España en el presente año 2016. Y lo ha hecho con un índice de rendimiento un 20% superior al de la media estatal.</p>
<p>El podio general lo ocupa la<strong> <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.upf.edu" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">Universitat Pompeu Fabra (UPF)</span> </span></a></span></strong>–con un índice de 1,6–, seguida de la <a href="http://www.uab.cat" target="_blank"><strong>Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)</strong></a><a href="www.uab.cat/" target="_blank"><strong> </strong></a>–con un 1,5– y de la <a href="www.upc.edu" target="_blank"><strong>Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)</strong></a> y la <a href="www.uv.es" target="_blank"><strong>Universitat de València</strong></a>, que tienen un 1,4. Además, estas universidades públicas catalanas son líderes en docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico, respectivamente.</p>
<p>Por su parte, la <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.ub.edu" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Universitat de Barcelona (UB)</strong> </span></a></span>ha mejorado su rendimiento y puntuación con respecto al estudio realizado el pasado año. Tras la pista de los centros de Catalunya, se sitúan la Universidad Politécnica de Valencia, el sistema cántabro, Navarra, las Illes Balears y Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Universidades públicas mejor que privadas</h2>
<p>Los resultados extraídos muestran que las mejores universidades de España se sitúan, en su mayoría, en las <strong>grandes ciudades</strong>. Sus puntuaciones triplican las de las menos productivas. Y, por otro lado, reflejan la inminente <strong>superioridad de la universidad pública sobre la privada</strong>. Y es que solamente 4 de los primeros 37 centros incluidos en el ranking son privados, y de estos únicamente la <a href="www.unav.edu" target="_blank"><strong>Universidad de Navarr</strong><span style="color: #3366ff;"><strong>a</strong></span></a> se sitúa entre las diez mejores.</p>
<p>En el único aspecto en el que los centros privados obtienen mejores resultados que la media –un 8% por encima– es el relativo a la docencia. Pero, por el contrario, presentan números muy escasos en investigación y se sitúan un 36% por debajo. En innovación y desarrollo tecnológico sus resultados también son positivos. 6 de las 13 universidades analizadas se sitúan por encima de la media. Dentro del sistema universitario público, existe una gran diversidad en cuanto a los resultados extraídos.</p>
<p>Este estudio ha comparado más de 2.700 grados universitarios oficiales impartidos en un total de 831 escuelas y facultades que corresponden a 61 universidades; <strong>48 públicas y 13 privada</strong>s. Entre ellas, se han incluido <strong>10 catalanas</strong>. El dato contrasta con las 9 de Andalucía y las 8 de Madrid y subraya la <strong>gran potencia del sistema universitario de Catalunya</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: <a title="Ir a la galería de Francisco Osorio" href="https://www.flickr.com/photos/francisco_osorio/" data-track="attributionNameClick" data-rapid_p="27">Francisco Osorio</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/sistema-universitario-catalan-el-mejor-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UB, una universidad internacional</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-una-universidad-internacional/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-una-universidad-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[El prestigio de la Universitat de Barcelona (UB) es conocido internacionalmente. Tanto es así que en el presente curso estudiarán en la UB 2251 alumnos procedentes de más de 90 países distintos, según ha informado la propia Universitat de Barcelona a través de su página web. &#160; Acto de bienvenida Para ofrecerles una calurosa acogida,<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-una-universidad-internacional/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El prestigio de la Universitat de Barcelona (UB) es conocido internacionalmente. Tanto es así que en el presente curso estudiarán en la UB 2251 alumnos procedentes de más de 90 países distintos, según ha informado la propia Universitat de Barcelona a través de <strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">su página web</span></a></span></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Acto de bienvenida</h2>
<p>Para ofrecerles una calurosa acogida, la UB ha celebrado un acto de bienvenida este martes 21 en el que también han participado 57 profesores extranjeros, que impartirán clases de distintos cursos y asignaturas dentro de la Universitat de Barcelona en el curso 2014-2015.</p>
<p>Programas como el <strong>Erasmus</strong>, <strong>proyectos de investigación</strong> y<strong> docencia</strong> y distintos convenios internacionales de diferentes duraciones atraen cada año a miles de estudiantes de distintos orígenes, principalmente Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Países Bajos y México, que quieren ampliar su formación en la universidad catalana.</p>
<p>El objetivo de la Universitat de Barcelona con estas acciones es promover la movilidad internacional del alumnado y enriquecer la experiencia de la formación, tanto para los alumnos que se desplazan a Barcelona como los que estudian en la UB y quieren ampliar horizontes en universidades de otros países.</p>
<p>Para ampliar información sobre programas internacionales y convenios con otras universidades, os recomendamos visitar <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.ub.edu" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">la web de la Universitat de Barcelona</span></a>.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-una-universidad-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA UB destaca en 25 disciplinas en los QS World University Rankings 2014</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destaca-en-25-disciplinas-en-los-qs-world-university-rankings-2014/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destaca-en-25-disciplinas-en-los-qs-world-university-rankings-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat de Barcelona (UB) es la única de España reconocida en 25 de las 30 categorías de la última edición de los QS World University Rankings by Subject, que anualmente reconoce las mejores 200 universidades del mundo en esa treintena de ámbitos. En cuando al nivel estatal, la UB es líder en 18 de<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destaca-en-25-disciplinas-en-los-qs-world-university-rankings-2014/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Universitat de Barcelona (UB) es la única de España reconocida en 25 de las 30 categorías de la última edición de los <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.topuniversities.com/subject-rankings" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">QS World University Rankings by Subject</span></a></strong></span>, que anualmente reconoce las mejores 200 universidades del mundo en esa treintena de ámbitos.</p>
<p>En cuando al nivel estatal, la UB es líder en 18 de estas disciplinas y la única española que figura entre las 100 mejores del mundo en Filosofía, Lingüística, Medicina, Ciencias Medioambientales, Ciencias Marinas y de la Tierra. También está entre las 100 mejores en Física, Química, Psicología, Agricultura, Geografía, Estadística e Investigación Operativa, Sociología, y Derecho.</p>
<p>En relación al ranking del año pasado, ha mejorado su posición en Lengua Inglesa y Literatura, Geografía, Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa, Derecho y Economía y Econometría, según informa la propia universidad a través de su página web.</p>
<p>Para elaborar el ranking de los QS World University Rankings by Subject, seanalizan diferentes indicadores como la reputación de los centros, las empresas que contratan a los titulados por dichas universidades, el índice H y el número de citaciones por artículo.</p>
<p>Podéis acceder al informe a través del siguiente <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.topuniversities.com/subject-rankings" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">enlace</span></a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destaca-en-25-disciplinas-en-los-qs-world-university-rankings-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apadrina un libro de la UB</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/apadrina-un-libro-de-la-ub/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/apadrina-un-libro-de-la-ub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca de la UB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Ante la necesidad de fondos que financien la limpieza, restauración, encuadernación y digitalización de obras antiguas de elevado valor propiedad de la Universitat de Barcelona (UB), ésta ha puesto en marcha una iniciativa para recaudarlos. La iniciativa se llama Apadrina un documento y supone un programa de mecenazgo para la restauración de algunas de las joyas de<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/apadrina-un-libro-de-la-ub/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la necesidad de fondos que financien la limpieza, restauración, encuadernación y digitalización de obras antiguas de elevado valor propiedad de la Universitat de Barcelona (UB), ésta ha puesto en marcha una iniciativa para recaudarlos.</p>
<p>La iniciativa se llama <strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bib.ub.edu/es/crai/apadrina/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Apadrina un documento</span></a></span></strong> y supone un programa de mecenazgo para la restauración de algunas de las joyas de la biblioteca de la UB, tales como <em>Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo</em>, de Galileo Galilei (1632), o <em>Los trabajos de Persiles y Sigismunda</em>, de Miguel de Cervantes (1617).</p>
<p>El 15 de enero tuvo lugar la presentación del programa en el marco de un acto en el Edificio Histórico de la UB de Plaça Universitat de Barcelona. Los propios invitados al mismo ya han mostrado su apoyo a la iniciativa, aportando sustento económico para la recuperación de distintas obras. Entre ellos, La familia Trias de Bes, que ha apadrinado <em>Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo</em>, de Galileo Galilei (1632); Jordi Portabella, regidor de ERC en el Ajuntament de Barcelona, que ha apostado por un manuscrito de principios del siglo XV titulado <em>Cercapou</em>, de Francesc Eiximenis, o el chef Joan Roca, que se ha interesado por el <em>Libro del arte de cozina</em> de Diego Granado (1609).</p>
<p>La UB cuenta con una de las colecciones de manuscritos más valiosas de España, así como obras milenarias cuyas costes de mantenimiento y restauración llegan, en algunos casos, a los 2.400 euros por ejemplar.</p>
<p>La iniciativa permite distintas formas de financiación a partir de 50 euros.</p>
<p>Los interesados en ampliar información, pueden visitar la web del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la UB a través de <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.bib.ub.edu/es/crai/apadrina/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">este enlace</span></a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/apadrina-un-libro-de-la-ub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UB entre las 100 mejores en productividad científica</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-entre-las-100-mejores-en-productividad-cientifica/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-entre-las-100-mejores-en-productividad-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos del National Taiwan University Ranking (NTU Ranking), que muestra la productividad y el impacto de las publicaciones científicas de las 500 mejores universidades del mundo entre 2002 y 2012, la Universitat de Barcelona ocupa el lugar 89 en esta materia. Los resultados de esta clasificación se basan en ocho indicadores sustentados en los<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-entre-las-100-mejores-en-productividad-cientifica/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos del <span style="color: #0000ff;"><a href="http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">National Taiwan University Ranking (NTU Ranking)</span></a></span>, que muestra la productividad y el impacto de las publicaciones científicas de las 500 mejores universidades del mundo entre 2002 y 2012, la Universitat de Barcelona ocupa el lugar 89 en esta materia.<br />
<span id="more-1148"></span><br />
Los resultados de esta clasificación se basan en ocho indicadores sustentados en los Essential Science Indicators (ESI) que atienden a la productividad, el impacto y la excelencia investigadora de las publicaciones científicas de universidades destacadas de todo el mundo.</p>
<p>Lideran el ranking de 2013 Harvard, John Hopkins, Stanford, Washington-Seattle y California-Los Ángeles, todas ellas estadounidenses. La primera europea en el ranking es Oxford, que ocupa el noveno lugar en el ranking general.</p>
<p>Según informa la UB a través de su <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ub.edu" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">página web</span></a></span>, en la anterior edición, la Universitat de Barcelona ocupaba la posición 115. Con respecto a ella ha mejorado en agricultura, medicina clínica, ingeniería, informática y tecnología, ciencias de la vida y ciencias sociales y es la única universidad española que forma parte del top 100 mundial.</p>
<p>Para más información, podéis visitar la página del <span style="color: #0000ff;"><a href="http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">National Taiwan University Ranking</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-entre-las-100-mejores-en-productividad-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UB destina 526.000 euros a la retención del talento</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destina-526000-euros-a-la-retencion-del-talento/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destina-526000-euros-a-la-retencion-del-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[UB investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat de Barcelona ha puesto en marcha un programa con 500.000 euros del Banco Santander y 26.000 de la FBG para evitar que el talento investigador se pierda. Se garantiza así la continuidad laboral de 17 personas, profesores e investigadores Ramón y Cajal, tal y como había anunciado el rector, Dídac Ramírez, a finales<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destina-526000-euros-a-la-retencion-del-talento/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Universitat de Barcelona ha puesto en marcha un <strong>programa</strong> con 500.000 euros del Banco Santander y 26.000 de la FBG <strong>para evitar que el talento investigador se pierda</strong>. Se garantiza así la continuidad laboral de 17 personas, profesores e investigadores Ramón y Cajal, tal y como había anunciado el rector, Dídac Ramírez, a finales de julio.<br />
<span id="more-1081"></span><br />
Según informa la UB a través de su página web, el programa establece como beneficiarios de estas ayudas privadas profesores investigadores a tiempo completo que no sean interinos, profesores lectores y Ramón y Cajal que hayan sido investigadores principales en proyectos internacionales importantes, contratados Ramón y Cajal con demostrada producción científica en los últimos cinco años o contratados Ramón y Cajal con buena trayectoria investigadora en áreas que la UB quiere potenciar.</p>
<div>
<div id="fons">
<div id="plantilla2_espai1">
<p>Se trata de una apuesta de la UB por la retención de talento como alternativa a las limitaciones presupuestarias y legales y a los recortes que ha sufrido la universidad pública en los últimos años.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-ub-destina-526000-euros-a-la-retencion-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ESCAC impartirá el primer máster oficial en Cinematografía</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/la-escac-impartira-el-primer-master-oficial-en-cinematografia/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/la-escac-impartira-el-primer-master-oficial-en-cinematografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[máster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[El primer máster oficial en Cinematografía de España será el que ofrece para el próximo curso la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Este nuevo máster en Cinematografía, tendrá su título oficial por la Universidad de Barcelona y está dirigido a personas con formación y experiencia<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/la-escac-impartira-el-primer-master-oficial-en-cinematografia/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">El primer máster oficial en Cinematografía de España será el que ofrece para el próximo curso la </span><a style="font-size: 13px;" href="http://www.escac.es/" target="_blank">Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC)</a><span style="font-size: 13px;">, centro adscrito a la Universidad de Barcelona.</span><br />
<span id="more-1028"></span><br />
Este nuevo máster en Cinematografía, tendrá su título oficial por la Universidad de Barcelona y está dirigido a personas con formación y experiencia profesional previas en el mundo audiovisual que quieran ampliar conocimientos con un marco educativo práctico y concebido para estimular el talento.</p>
<p>El máster tiene una duración de dos años y se ofrecen ocho especialidades: guión, producción, dirección, fotografía, dirección artística, documental, sonido y montaje. El número de alumnos está limitado a seis por especialidad y las plazas disponibles estarán condicionadas por el perfil de los candidatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/la-escac-impartira-el-primer-master-oficial-en-cinematografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
