<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fifteen Barcelona &#187; Messi</title>
	<atom:link href="http://www.fifteen-bcn.com/tag/messi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fifteen-bcn.com</link>
	<description>Cafeterías-Restaurante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 07:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Messi gana el premio Goal 50</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/messi-gana-el-premio-goal-50/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/messi-gana-el-premio-goal-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Leo Messi ha resultado ganador por tercera vez del premio al mejor jugador de la temporada de ‘Goal 50’. El jugador argentino ya había ganado el premio de las temporadas 2008/09 y 2010/11, y ahora suma el tercer trofeo al haber conseguido superar a Franck Ribery, en segundo lugar, y Cristiano Ronaldo, que ha quedado<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/messi-gana-el-premio-goal-50/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Leo Messi ha resultado ganador por tercera vez del premio al mejor jugador de la temporada de ‘Goal 50’.</span><br />
<span id="more-1020"></span><br />
El jugador argentino ya había ganado el premio de las temporadas 2008/09 y 2010/11, y ahora suma el tercer trofeo al haber conseguido superar a Franck Ribery, en segundo lugar, y Cristiano Ronaldo, que ha quedado tercero.</p>
<p>El premio ‘Goal 50’ se escoge por más de 500 periodistas del portal <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.goal.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Goal.com</span></a></span>, en el que se seleccionan los 50 mejores jugadores de la temporada.</p>
<p>En la lista también estaban los jugadores azulgranas Neymar, en el puesto decimocuarto, y Andrés Iniesta, en el decimonoveno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/messi-gana-el-premio-goal-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi: Pichichi y Bota de Oro por tercera vez</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/messi-pichichi-y-bota-de-oro-por-tercera-vez/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/messi-pichichi-y-bota-de-oro-por-tercera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[El jugador argentino se ha convertido en el primero de la historia en ganar tres Botas de Oro, además de ser el Pichichi gracias a sus 46 goles de la Liga 2012/13. Messi ha conseguido su tercera Bota de Oro, superando así a varios jugadores con dos de ellas en su palmarés: Los portugueses Eusebio, Fernando Gomes y Cristiano<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/messi-pichichi-y-bota-de-oro-por-tercera-vez/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">El jugador argentino se ha convertido en el primero de la historia en ganar<strong> tres Botas de Oro</strong>, además de ser el Pichichi gracias a sus 46 goles de la Liga 2012/13.</span><br />
<span id="more-1073"></span><br />
Messi ha conseguido su tercera Bota de Oro, superando así a varios jugadores con dos de ellas en su palmarés: Los portugueses <strong>Eusebio</strong><b>, </b><strong>Fernando Gomes</strong> y <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, el alemán <strong>Gerd Müller</strong>, el rumano <strong>Dudu Georgescu, </strong>el brasileño <strong>Mario Jardel</strong>, el uruguayo <strong>Diego Forlán</strong>, el escocés <strong>Ally McCoist</strong> y el ex azulgrana francés <strong>Thierry Henry</strong>.<br />
<!--[endif]--></p>
<p>El número 10 azulgrana se alza también con el título de Pichichi de la Liga 2012/2013 seguido de Cristiano Ronaldo, al que supera con 12 goles. El jugador merengue también ha quedado en segundo lugar en la clasificación por la Bota de Oro, seguido de Cavani en tercer puesto, Falcao y empatados en quinto lugar Van Persie y Jackson Martínez.<br />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br />
<!--[endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/messi-pichichi-y-bota-de-oro-por-tercera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
