<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fifteen Barcelona &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.fifteen-bcn.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fifteen-bcn.com</link>
	<description>Cafeterías-Restaurante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 07:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Fifteen, entre los planes y planazos de Whatsred</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/fifteen-entre-los-planes-y-planazos-de-whatsred/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/fifteen-entre-los-planes-y-planazos-de-whatsred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fifteen]]></category>
		<category><![CDATA[Fifteen Raval]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[whatsred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola ha elegido el recinto modernista de Sant Pau para presentar su aplicación móvil Whatsred, ideada como apoyo para &#8220;planes y planazos&#8221; en hostelería. Gracias a esta app, sus usuarios pueden conocer locales y ofertas de distintos puntos de la geografía española y ellos acercarles sus propuestas de ocio y restauración. Se trata de<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/fifteen-entre-los-planes-y-planazos-de-whatsred/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coca Cola</strong> ha elegido el recinto modernista de <strong>Sant Pau</strong> para <strong>presentar su aplicación móvil Whatsred</strong>, ideada como apoyo para &#8220;planes y planazos&#8221; en hostelería. Gracias a esta app, sus usuarios pueden conocer locales y ofertas de distintos puntos de la geografía española y ellos acercarles sus propuestas de ocio y restauración.</p>
<p>Se trata de una aplicación móvil gratuita, tanto en la versión Android como para Apple, descargables ya a través de Google Play y Apple Store, en la que los hosteleros pueden ofrecer sin coste propuestas a sus clientes potenciales, sin intermediarios.</p>
<p>Desde<strong> Fifteen y Fifteen Raval</strong> <strong>hemos apostado por estar en Whatsred</strong>, que en menos de tres meses ha conseguido que más de 5000 locales se den cita en ella. Se trata de una forma sencilla y accesible de conocer las distintas propuestas de ocio que el usuario de la aplicación tiene disponibles a su alrededor, a tan solo un par de pulsaciones en su smartphone.</p>
<p>Compartimos con vosotros el anuncio de la campaña:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/bbuFvoalCiQ?rel=0" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/fifteen-entre-los-planes-y-planazos-de-whatsred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 estudiantes de la UB ven sus notas en una app</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/20-000-estudiantes-de-la-ub-ven-sus-notas-en-una-app/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/20-000-estudiantes-de-la-ub-ven-sus-notas-en-una-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[expediente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[El curso 2012/2013 marcó un antes y un después en la forma de recibir las notas de los alumnos de la UB porque la Universidad ofrece desde el pasado curso a sus estudiantes la posibilidad de consultar su expediente y recibir las notas a través de sus móviles Apple o Android. Desde que está disponible<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/20-000-estudiantes-de-la-ub-ven-sus-notas-en-una-app/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El curso 2012/2013 marcó un antes y un después en la forma de recibir las notas de los alumnos de la UB porque la Universidad ofrece desde el pasado curso a sus estudiantes la posibilidad de <strong>consultar su expediente y recibir las notas a través de sus móviles</strong> Apple o Android. Desde que está disponible en las tiendas de estas dos principales plataformas, se ha descargado ya 20.000 veces.<br />
<span id="more-1085"></span></p>
<p>A través de este sistema, los estudiantes consultan tanto calificaciones provisionales como definitivas de las diferentes convocatorias de las materias que se pueden cursar en la Universitat de Barcelona, así como día, lugar y hora de la revisión de exámenes.</p>
<p>También está disponible a través de esta aplicación la información relativa al expediente académico de los estudiantes y respuesta sobre resolución de becas, entre otros documentos.</p>
<p>UB Avisos de calificaciones está disponible para <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.ub.edu/ubapp/iphone" target="_self"><span style="color: #3366ff;">iPhone</span></a></span> (iOS 4.2 o superior) y para <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.ub.edu/ubapp/android" target="_self"><span style="color: #3366ff;">Android</span></a></span>(2.2 o superior).</p>
<p>Para más información: <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.ub.edu" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">www.ub.edu</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/20-000-estudiantes-de-la-ub-ven-sus-notas-en-una-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investigador de la UB crea una app que simula eclipses</title>
		<link>http://www.fifteen-bcn.com/un-investigador-de-la-ub-crea-una-app-que-simula-eclipses/</link>
		<comments>http://www.fifteen-bcn.com/un-investigador-de-la-ub-crea-una-app-que-simula-eclipses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fifteen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fifteen-bcn.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Eclipse Calculator es una nueva aplicación de simulación de eclipses para dispositivos móviles Android, desarrollada por Eduard Masana, un investigador de la Universidad de Barcelona. La aplicación, pública y gratuita, ofrece información sobre cualquier eclipse o tránsito planetario entre los años 1900 y 2100. “Esperamos promover el interés por la observación del cielo en general<div class="clearfix"><a href="http://www.fifteen-bcn.com/un-investigador-de-la-ub-crea-una-app-que-simula-eclipses/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><a style="font-size: 1.17em;" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=calcEclipsi.src&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNhbGNFY2xpcHNpLnNyYyJd" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Eclipse Calculator</span></a></span><span style="font-size: 1.17em;"> es una nueva aplicación de simulación de eclipses para dispositivos móviles Android, desarrollada por Eduard Masana, un investigador de la Universidad de Barcelona.</span><br />
<span id="more-1025"></span><br />
La aplicación, pública y gratuita, ofrece información sobre cualquier eclipse o tránsito planetario entre los años 1900 y 2100. “Esperamos promover el interés por la observación del cielo en general y por este tipo de fenómenos astronómicos en particular”, apunta Eduard Masana, investigador del<span style="color: #0000ff;"> <a href="http://icc.ub.edu/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Instituto de Ciencias del Cosmos</span></a></span> de la UB, miembro del <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.am.ub.edu/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Departamento de Astronomía y Meteorología</span></a></span> y del <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ieec.cat/" target="_self"><span style="color: #0000ff;">Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña</span></a></span>.</p>
<p>Eclipse Calculator permite obtener los datos generales de los eclipses, incluyendo mapas globales de visibilidad, y las características locales en cualquier lugar del mundo: Inicio del fenómeno, duración, altitud del sol sobre el horizonte, etc. También se pueden hacer simulaciones de los eclipses desde el punto de observación.</p>
<p>La aplicación se puede descargar desde la <span style="color: #0000ff;"><a href="https://play.google.xn--cmo-gna/store" target="_self"><span style="color: #0000ff;">web de Google Play</span></a></span>. Por el momento se ha desarrollado en catalán, castellano e inglés, pero está prevista su traducción a otros idiomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fifteen-bcn.com/un-investigador-de-la-ub-crea-una-app-que-simula-eclipses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
